BYD ETP3 44 kWh Comf >LEDER+KLIMA+SHZ+KAMERA+MFL+LMBYD ETP3 44 kWh Comf >LEDER+KLIMA+SHZ+KAMERA+MFL+LM08/2023, 5 692 km100 kW (136 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/515 950 € (TTC)13 403 € (HT)4.6 ★(12)64807 Dieburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Etp3 45kWh Elektrofahrzeug KastenwagenBYD Etp3 45kWh Elektrofahrzeug Kastenwagen06/2024, 34 km100 kW (136 Ch DIN)Autre, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)21,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)17 999 € (TTC)15 125 € (HT)4.7 ★(73)73479 Ellwangen - Neunstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ETP3 100 kW Keyless Rückfahrkam. PDC SpeedlimiteBYD ETP3 100 kW Keyless Rückfahrkam. PDC Speedlimite08/2023, 4 739 km100 kW (136 Ch DIN)Autre, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 920 € (TTC)15 899 € (HT)4.9 ★(27)74523 Schwäbisch Hall, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Qin L, DM-I, Hybrid,1 Tank Reicht für 2100km!BYD Qin L, DM-I, Hybrid,1 Tank Reicht für 2100km!41 km230 kW (313 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: GrisÉmissions de CO2: 35 g CO₂/km (wtd. comb.)-- kWh/100km + 1,1 l/100km (wtd. comb.), 1,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe A (wtd. comb.), A (discharged, comb.)39 500 € (TTC)33 193 € (HT)4 ★(4)13581 Berlin, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Etp3 45kWh Elektrofahrzeug KastenwagenBYD Etp3 45kWh Elektrofahrzeug Kastenwagen12/2024, 20 km100 kW (136 Ch DIN)Autre, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)21,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)18 500 € (TTC)15 546 € (HT)4.7 ★(73)73479 Ellwangen - Neunstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Yuan Up VITALITY 401 KmBYD Yuan Up VITALITY 401 Km0 km70 kW (95 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueNombre de portes: 4/517 200 € (TTC)4.4 ★(16)1180 Brussels, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Yuan Up Beyond 401 kmBYD Yuan Up Beyond 401 km0 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueNombre de portes: 4/519 900 € (TTC)4.4 ★(16)1180 Brussels, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD YANGWANG U8 =2024= 1180HP B2B EXPORT NON EUBYD YANGWANG U8 =2024= 1180HP B2B EXPORT NON EU868 kW (1 180 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)-- kWh/100km (comb.)CO₂ classe -- (comb.)172 000 € (TTC)4.8 ★(24)74199 Untergruppenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD YANGWANG U9 B2B EXPORT NON EUBYD YANGWANG U9 B2B EXPORT NON EU960 kW (1 305 Ch DIN)Coupé Sport, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 2/3Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)22,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)290 000 € (TTC)4.8 ★(24)74199 Untergruppenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ANDERE ETP3 100 kWBYD ANDERE ETP3 100 kW06/2024, 1 226 km100 kW (136 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/521 995 € (TTC)18 483 € (HT)3 ★(1)23617 Stockelsdorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Leopard 8 Flagship BYD Leopard 8 Flagship 0 km0 kW (0 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueNombre de portes: 4/556 800 € (TTC)4.4 ★(16)1180 Brussels, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)34 989 € (TTC)29 403 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)34 989 € (TTC)29 403 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD TZ EPT3 Cargo / SOFORT VERFÜGBAR...!!! ab 99,- €BYD TZ EPT3 Cargo / SOFORT VERFÜGBAR...!!! ab 99,- €100 kW (136 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 2/3Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)-- kWh/100km (comb.)CO₂ classe -- (comb.)16 958 € (TTC)14 250 € (HT)5 ★(1)21029 Hamburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD TZ EPT3 Cargo / SOFORT VERFÜGBAR...!!!BYD TZ EPT3 Cargo / SOFORT VERFÜGBAR...!!!100 kW (136 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 2/3Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)-- kWh/100km (comb.)CO₂ classe -- (comb.)16 958 € (TTC)14 250 € (HT)5 ★(1)21029 Hamburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ETP3 Cargo |SHZ|KAM|LM|PTSBYD ETP3 Cargo |SHZ|KAM|LM|PTS06/2024, 9 900 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc17 989 € (TTC)15 117 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ETP3 Cargo |SHZ|KAM|LM|PTSBYD ETP3 Cargo |SHZ|KAM|LM|PTS03/2024, 9 900 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/517 989 € (TTC)15 117 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS03/2025, 9 900 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)29 989 € (TTC)25 201 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS03/2025, 9 900 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)29 989 € (TTC)25 201 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)34 989 € (TTC)29 403 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)34 989 € (TTC)29 403 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)34 989 € (TTC)29 403 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTSBYD ATTO2 BOOST |LED|PANO|NAVI|360°|KEYL|LM|SHZ|PTS10 km130 kW (177 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)35 739 € (TTC)30 033 € (HT)3.5 ★(5)67655 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ETP3 Rückfahrkamera. 2 SchiebetürenBYD ETP3 Rückfahrkamera. 2 Schiebetüren0 km100 kW (136 Ch DIN)Autre, Electrique, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)21,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)18 480 € (TTC)15 529 € (HT)5 ★(2)34123 Kassel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD Etp3 45kWh Elektrofahrzeug KastenwagenBYD Etp3 45kWh Elektrofahrzeug Kastenwagen11/2024, 14 km100 kW (136 Ch DIN)Autre, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)21,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)19 999 € (TTC)16 806 € (HT)4.7 ★(73)73479 Ellwangen - Neunstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ETP3 E-KASTENWAGEN Reichw275km*KLIMA*CAM*PDC*ALUBYD ETP3 E-KASTENWAGEN Reichw275km*KLIMA*CAM*PDC*ALU33 km100 kW (136 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)21,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)18 499 € (TTC)15 545 € (HT)4 ★(2)40476 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BYD ETP3 136 PS Elektro 45kWh KastenBYD ETP3 136 PS Elektro 45kWh Kasten02/2025, 100 km100 kW (136 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)21,0 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)19 900 € (TTC)16 723 € (HT)4.3 ★(3)93057 Regensburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé